Описание
Rockwell Automation · 801 · Концевые выключатели общего назначения
Концевые выключатели общего назначения Rockwell Automation 801
Компактные · Для умеренного климата · До 10А · NEMA 1, 4, 7, 9
◬ Rockwell Automation
0…40 °C
Диапазон мощности
NEMA 1, 4, 7, 9
Регулирование с датчиком
6 А / 2.2 А
Стабильная работа
До 4
Безопасный момент
📦 Показать модельный ряд NEMA Type 1
📦 Показать модельный ряд NEMA Type 4 Enclosure
📦 NEMA Type 7 — Корпуса для взрывоопасных зон класса I (Class I, Division 1, Groups A, B, C, D — газы и пары). NEMA Type 9 — Корпуса для взрывоопасных зон класса II (Class II, Division 1, Groups E, F, G — горючая пыль).
📊 Показать характеристики
| Артикул / Модель | Тип оператора (Operator Type) | Механизм работы контактов (Contact Operation) | Тип корпуса (Housing Style) | Тип и рейтинг контактов | Макс. усилие/момент срабатывания | Макс. ход до срабатывания | Мин. избыточный ход (Overtravel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801-ASA11 | Roller | Slow action spring return | Figure 1 | A | 15.58 N (3.5 lb) | 8° | 3° |
| 801-ASB11 | Roller | Slow action spring return | Figure 1 | B | 15.58 N (3.5 lb) | 3° | 8° |
| 801-ASA12 | Roller | Slow action spring return | Figure 18 | A | 15.58 N (3.5 lb) | 8° | 3° |
| 801-ASC17 | Roller | Slow action spring return | Figure 2 | C | 10.0 N (2.25 lb) | 30° | 25° |
| 801-ASD17 | Roller | Slow action spring return | Figure 2 | D | 10.0 N (2.25 lb) | See Figure 20 on page 8 | See Figure 20 on page 8 |
| 801-ASF17 | Roller | Slow action spring return | Figure 2 | F | 10.0 N (2.25 lb) | 25° | 30° |
| 801-ASG17 | Roller | Slow action spring return | Figure 2 | G | 10.0 N (2.25 lb) | 15° | 40° |
| 801-ASC21 | Roller | Snap action spring return | Figure 2 | C | 22.25 N (5.0 lb) | 25° | 30° |
| 801-ASC21X | Roller | Snap action spring return | Figure 2 | C | 37.82 N (8.5 lb) | 9° | 40° |
| 801-ASN21 | Roller | Snap action spring return | Figure 2 | N | 22.25 N (5.0 lb) | 25° | 30° |
| 801-ASN21X | Roller | Snap action spring return | Figure 2 | N | 37.82 N (8.5 lb) | 9° | 40° |
| 801-ASO21 | Roller | Snap action spring return | Figure 2 | O | 22.25 N (5.0 lb) | 25° | 30° |
| 801-ASO21X | Roller | Snap action spring return | Figure 2 | O | 37.82 N (8.5 lb) | 9° | 40° |
| 801-ASC313 | Roller | Snap action spring return | Figure 2 | C | 10.0 N (2.25 lb) | 30° | 25° |
| 801-ASH22 | Roller | Snap action spring return | Figure 4 | H | 22.25 N (5.0 lb) | 30° | 20° |
| 801-ASH26X | Roller | Snap action spring return | Figure 4 | H | 31.15 N (7.0 lb) | 10° | 43° |
| 801-ASC25 | Roller | Snap action spring return | Figure 3 | C | 17.8 N (4.0 lb) | 25° | 30° |
| 801-ASC25X | Roller | Snap action spring return | Figure 3 | C | 31.15 N (7.0 lb) | 9° | 44° |
| 801-ASN25 | Roller | Snap action spring return | Figure 3 | N | 17.8 N (4.0 lb) | 25° | 30° |
| 801-ASN25X | Roller | Snap action spring return | Figure 3 | N | 28.92 N (6.5 lb) | 9° | 44° |
| 801-ASC27 | Roller | Snap action spring return | Figure 5 | C | 22.25 N (5.0 lb) | 25° | 15° |
| 801-ASC29 | Roller | Snap action spring return | Figure 6 | C | 17.8 N (4.0 lb) | 25° | 15° |
| 801-ASC218 | Roller | Ratchet type maintained | Figure 7 | C | 28.92 N (6.5 lb) | 68° | 12° |
| 801-ASC220 | Roller | Ratchet type maintained | Figure 8 | C | 22.25 N (5.0 lb) | 68° | 12° |
| 801-AMC211 | Roller | Snap action maintained | Figure 19 | C | 10.0 N (2.25 lb) | 38° | 24° |
| 801-CMC21 | Fork | Snap action maintained | Figure 9 | C | 15.58 N (3.5 lb) | 20.6 mm (0.81 in.) | — |
| 801-DMC21 | Rod or chain | Snap action maintained | Figure 9 | C | 10.0 N (2.25 lb) | 20.6 mm (0.81 in.) | 20.6 mm (0.81 in.) |
📊 Полные характеристики Bulletin 801
| Параметр / Модель |
|---|
Связаться со специалистом
Подбор, поставка и программирование Rockwell Automation

Отзывы
Отзывов пока нет.