Описание
| Высота, мм | 440.0 |
| Ширина, мм | 300.0 |
| Глубина, мм | 240.0 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Масса брутто, кг | 21,5 |
| Напряжение вход, В | 380.0 |
| Кол-во фаз вход | 3.0 |
| Напряжение выход, В | 380.0 |
| Кол-во фаз выход | 3.0 |
| Кол-во дискретных (цифровых) входов | 6.0 |
| Кол-во аналоговых входов | 2 |
| Кол-во аналоговых выходов | 2 |
| Дискретные входы | 6 (NPN) |
| Аналоговые входы | 2 (0-10В И переключаемый 4-20МА/0-10В), |
| Аналоговые выходы | 2 (4-20МА/0-10В + 4-20МА/0-10В) |
| Транзисторные выходы | 1 (NPN) (24VDC 100 МА), |
| Релейные выходы | 2 (NO + NO/NC), NO/NC: 250В/3А, 30VDC 3А, NO: 250В/5А, 30VDC/5А |
| Внутренний источник питания | 10В 20 МА, 24В 150 МА |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Входной ток (А) | 113 |
| Номин. выходной ток, А | 110 |
| Ток перегрузки (60с) | 132 |
| Перегрузочная способность | 120% 60 Сек |
| Предустановленные скорости | 15 |
| Автоподхват | Да |
| ПИД регулятор | Да |
| Порт RS485 | Да |
| PLC | Да |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Съемная панель управления | Нет |
| Встроенный силовой ключ для тормозного резистора | Нет |
| Встроенный датчик температуры | Да |
| Возможность подключения ПК | Да (Софт INNOCONTROL) |
| Температура эксплуатации | -10°C… + 40°C (без обледенения) |
| Допускается применение в промышленной зоне | Да |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS RTU | Да |
| Поддержка протокола MODBUS TCP | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
| Ширина упаковки, мм | 360.0 |
| Тип охлаждения | Принудительное Воздушное Охлаждение |
| Масса нетто, кг | 21,3 |
| Серия | IBD_E |
| Высота упаковки, мм | 300.0 |
| Глубина упаковки, мм | 520.0 |
| Поддержка протокола EtherCAT | Нет |
| Стандартный гарантийный срок, лет | 3.0 |



Отзывы
Отзывов пока нет.