Описание
| Высота, мм | 142.0 |
| Ширина, мм | 72.0 |
| Глубина, мм | 112.0 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Масса брутто, кг | 0,88 |
| Напряжение вход, В | 220.0 |
| Кол-во фаз вход | 1.0 |
| Напряжение выход, В | 220.0 |
| Кол-во фаз выход | 1.0 |
| Кол-во дискретных (цифровых) входов | 4.0 |
| Кол-во аналоговых входов | 1 |
| Кол-во аналоговых выходов | 0 |
| Дискретные входы | 4 (NPN) |
| Аналоговые входы | 1 (4-20МА / 0-10В) |
| Аналоговые выходы | Нет |
| Транзисторные выходы | Нет |
| Релейные выходы | 1 (NO) ИНВЕРСИЯ ЧЕРЕЗ ПАРАМЕТР PD31 |
| Внутренний источник питания | 10В 20 МА |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Входной ток (А) | 15,7 |
| Номин. выходной ток, А | 11 |
| Ток перегрузки (60с) | 16,5 |
| Перегрузочная способность | 150% 60 Сек |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Съемная панель управления | Нет |
| Встроенный силовой ключ для тормозного резистора | Нет |
| Встроенный датчик температуры | Нет |
| Возможность подключения ПК | Да (Софт INNOCONTROL) |
| Температура эксплуатации | -10°C… + 40°C (без обледенения) |
| Допускается применение в промышленной зоне | Да |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS RTU | Да |
| Поддержка протокола MODBUS TCP | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
| Ширина упаковки, мм | 110.0 |
| Масса нетто, кг | 0,68 |
| Серия | IDD |
| Высота упаковки, мм | 150.0 |
| Глубина упаковки, мм | 165.0 |
| Поддержка протокола EtherCAT | Нет |
| Стандартный гарантийный срок, лет | 3.0 |






Отзывы
Отзывов пока нет.