Описание
| Высота, мм | 100.0 |
| Ширина, мм | 59.0 |
| Глубина, мм | 154.0 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Масса брутто, кг | 0,6 |
| Напряжение вход, В | 220.0 |
| Кол-во фаз вход | 1.0 |
| Напряжение выход, В | 220.0 |
| Кол-во фаз выход | 3.0 |
| Кол-во дискретных (цифровых) входов | 4.0 |
| Кол-во аналоговых входов | 1 |
| Кол-во аналоговых выходов | 0 |
| Дискретные входы | 4 (NPN) |
| Аналоговые входы | 1 (0-5В) |
| Аналоговые выходы | Нет |
| Транзисторные выходы | 1 (для коммутации 5 VDC, 50 мА) |
| Релейные выходы | Нет |
| Внутренний источник питания | 5В (только для резистивной внешней нагрузки) |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Номин. выходной ток, А | 5 |
| Ток перегрузки (60с) | 5,5 |
| Перегрузочная способность | 130% в течение 5 с |
| Предустановленные скорости | 8 |
| Автоподхват | Нет |
| ПИД регулятор | Нет |
| Порт RS485 | Да |
| PLC | Нет |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Съемная панель управления | Нет |
| Встроенный силовой ключ для тормозного резистора | Нет |
| Встроенный датчик температуры | Нет |
| Возможность подключения ПК | Нет |
| Допускается применение в промышленной зоне | Да |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS RTU | Да |
| Поддержка протокола MODBUS TCP | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
| Ширина упаковки, мм | 125.0 |
| Масса нетто, кг | 0,51 |
| Серия | IRD |
| Высота упаковки, мм | 70.0 |
| Глубина упаковки, мм | 200.0 |
| Поддержка протокола EtherCAT | Нет |




Отзывы
Отзывов пока нет.