Описание
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Масса брутто, кг | 0,65 |
| Напряжение вход, В | 220.0 |
| Кол-во фаз вход | 1.0 |
| Напряжение выход, В | 220.0 |
| Кол-во фаз выход | 3.0 |
| Кол-во дискретных (цифровых) входов | 4.0 |
| Кол-во аналоговых входов | Не задействованы |
| Кол-во аналоговых выходов | Не задействованы |
| Дискретные входы | 4 (NPN) |
| Аналоговые входы | Не задействованы |
| Аналоговые выходы | Нет |
| Транзисторные выходы | Не задействованы |
| Релейные выходы | Не задействованы |
| Внутренний источник питания | Не задействованы |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Входной ток (А) | 8 |
| Номин. выходной ток, А | 3,5 |
| Ток перегрузки (60с) | 4,2 |
| Перегрузочная способность | 120% 60 Сек |
| Предустановленные скорости | Не задействованы |
| Автоподхват | Не задействованы |
| ПИД регулятор | Не задействованы |
| Порт RS485 | Не задействованы |
| PLC | Не задействованы |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Съемная панель управления | Нет |
| Встроенный силовой ключ для тормозного резистора | Не задействованы |
| Встроенный датчик температуры | Нет |
| Возможность подключения ПК | Да (Софт INNOCONTROL) |
| Температура эксплуатации | -10°C… + 40°C (без обледенения) |
| Допускается применение в промышленной зоне | Да |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS RTU | Да |
| Поддержка протокола MODBUS TCP | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
| Ширина упаковки, мм | 105.0 |
| Тип охлаждения | Принудительное Воздушное Охлаждение |
| Масса нетто, кг | 0,6 |
| Серия | IVD |
| Высота упаковки, мм | 130.0 |
| Глубина упаковки, мм | 155.0 |
| Поддержка протокола EtherCAT | Нет |
| Стандартный гарантийный срок, лет | 3.0 |






Отзывы
Отзывов пока нет.