Описание
| Высота, мм | 630.0 |
| Ширина, мм | 278.0 |
| Глубина, мм | 314.0 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Масса брутто, кг | 30 |
| Напряжение вход, В | 380.0 |
| Кол-во фаз вход | 3.0 |
| Напряжение выход, В | 380.0 |
| Кол-во фаз выход | 3.0 |
| Кол-во дискретных (цифровых) входов | 6.0 |
| Кол-во аналоговых входов | Не задействованы |
| Кол-во аналоговых выходов | Не задействованы |
| Дискретные входы | 6 (NPN) |
| Аналоговые входы | Не задействованы |
| Аналоговые выходы | 1 (0-10В) |
| Транзисторные выходы | Не задействованы |
| Релейные выходы | Не задействованы |
| Внутренний источник питания | Не задействованы |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Входной ток (А) | 157 |
| Номин. выходной ток, А | 150 |
| Ток перегрузки (60с) | 180 |
| Перегрузочная способность | 120% 60 Сек |
| Предустановленные скорости | Не задействованы |
| Автоподхват | Не задействованы |
| ПИД регулятор | Не задействованы |
| Порт RS485 | Не задействованы |
| PLC | Не задействованы |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Съемная панель управления | Да |
| Встроенный силовой ключ для тормозного резистора | Не задействованы |
| Встроенный датчик температуры | Нет |
| Возможность подключения ПК | Да (Софт INNOCONTROL) |
| Температура эксплуатации | -10°C… + 40°C (без обледенения) |
| Допускается применение в промышленной зоне | Да |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS RTU | Да |
| Поддержка протокола MODBUS TCP | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
| Ширина упаковки, мм | 340.0 |
| Тип охлаждения | Принудительное Воздушное Охлаждение |
| Масса нетто, кг | 37,5 |
| Серия | IVD |
| Высота упаковки, мм | 460.0 |
| Глубина упаковки, мм | 700.0 |
| Поддержка протокола EtherCAT | Нет |
| Стандартный гарантийный срок, лет | 3.0 |


Отзывы
Отзывов пока нет.